அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு
"அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு | (ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Acciṭṭa cuṟṟuppalakai vaṭivamaippu/ (பெயர்ச்சொல்) மின் சுற்றுக்கள் அடங்கிய பலகையை வடிவமைத்தல் (பெயர்ச்சொல்) printed circuit board design |
---|
வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + ஐ | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பை |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + ஆல் | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பால் |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + ஓடு | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்போடு |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + உடன் | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்புடன் |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + கு | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்புக்கு |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + இல் | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பில் |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + இருந்து | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பிலிருந்து |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + அது | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பது |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + உடைய | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்புடைய |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + இடம் | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பிடம் |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு + (இடம் + இருந்து) | அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பிடமிருந்து |
மெய் உயிர் இயைவு
அ | = | அ |
---|---|---|
ச் | = | ச் |
ச்+இ | = | சி |
ட் | = | ட் |
ட்+அ | = | ட |
= | ||
ச்+உ | = | சு |
ற் | = | ற் |
ற்+உ | = | று |
ப் | = | ப் |
ப்+அ | = | ப |
ல்+அ | = | ல |
க்+ஐ | = | கை |
= | ||
வ்+அ | = | வ |
ட்+இ | = | டி |
வ்+அ | = | வ |
ம்+ஐ | = | மை |
ப் | = | ப் |
ப்+உ | = | பு |
அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகை வடிவமைப்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.